【2024年11月10日】
第042期(7-7-0-5-2,龙 | 总和 21 小 单)
第041期(0-1-0-0-0,和 | 总和 1 小 单)
第040期(3-2-0-2-3,和 | 总和 10 小 双)
第039期(8-2-2-5-5,龙 | 总和 22 小 双)
第038期(3-9-5-4-8,虎 | 总和 29 大 单)
第037期(3-5-4-8-0,龙 | 总和 20 小 双)
第036期(5-7-8-1-1,龙 | 总和 22 小 双)
第035期(6-4-5-2-8,虎 | 总和 25 大 单)
第034期(7-6-9-1-1,龙 | 总和 24 大 双)
第033期(9-5-5-5-6,龙 | 总和 30 大 双)
第032期(7-6-6-7-5,龙 | 总和 31 大 单)
第031期(8-9-8-3-4,龙 | 总和 32 大 双)
第030期(4-3-3-6-5,虎 | 总和 21 小 单)
第029期(8-4-1-5-3,龙 | 总和 21 小 单)
第028期(7-0-3-3-7,和 | 总和 20 小 双)
[下页][上页]
共有427条记录,当前7/29页
返回重庆时时彩