【2024年11月08日】
第023期(8-9-7-1-8,和 | 总和 33 大 单)
第022期(3-8-3-0-9,虎 | 总和 23 大 单)
第021期(9-6-1-0-8,龙 | 总和 24 大 双)
第020期(4-0-6-4-4,和 | 总和 18 小 双)
第019期(9-6-9-6-7,龙 | 总和 37 大 单)
第018期(7-4-6-8-7,和 | 总和 32 大 双)
第017期(1-7-3-9-0,龙 | 总和 20 小 双)
第016期(4-9-7-5-9,虎 | 总和 34 大 双)
第015期(3-1-4-9-1,龙 | 总和 18 小 双)
第014期(5-2-1-8-6,虎 | 总和 22 小 双)
第013期(2-4-7-4-8,虎 | 总和 25 大 单)
第012期(0-9-4-2-0,和 | 总和 15 小 单)
第011期(9-9-9-3-6,龙 | 总和 36 大 双)
第010期(1-2-3-4-7,虎 | 总和 17 小 单)
第009期(9-8-5-7-6,龙 | 总和 35 大 单)
[下页][上页]
共有377条记录,当前21/26页
返回新疆时时彩