【2024年11月11日】
第008期(9-7-1-3-4,龙 | 总和 24 大 双)
第007期(8-6-2-4-8,和 | 总和 28 大 双)
第006期(7-7-6-6-6,龙 | 总和 32 大 双)
第005期(3-9-0-0-5,虎 | 总和 17 小 单)
第004期(9-7-7-3-1,龙 | 总和 27 大 单)
第003期(4-4-8-3-2,龙 | 总和 21 小 单)
第002期(0-5-8-9-1,虎 | 总和 23 大 单)
第001期(2-3-0-7-7,虎 | 总和 19 小 单)
【2024年11月10日】
第059期(0-5-9-0-6,虎 | 总和 20 小 双)
第058期(2-6-7-2-6,虎 | 总和 23 大 单)
第057期(7-0-0-4-4,龙 | 总和 15 小 单)
第056期(6-0-3-6-9,虎 | 总和 24 大 双)
第055期(5-9-5-2-4,龙 | 总和 25 大 单)
第054期(0-8-7-8-5,虎 | 总和 28 大 双)
第053期(1-6-4-7-6,虎 | 总和 24 大 双)
[下页][上页]
共有422条记录,当前5/29页
返回重庆时时彩