【2024年11月16日】
第1083期(5-3-7-5-5,和 | 总和 25 大 单)
第1082期(1-6-6-9-0,龙 | 总和 22 小 双)
第1081期(0-2-7-5-0,和 | 总和 14 小 双)
第1080期(8-8-3-2-0,龙 | 总和 21 小 单)
第1079期(5-4-0-1-0,龙 | 总和 10 小 双)
第1078期(6-7-0-8-2,龙 | 总和 23 大 单)
第1077期(6-4-6-5-3,龙 | 总和 24 大 双)
第1076期(3-0-0-5-7,虎 | 总和 15 小 单)
第1075期(4-9-9-7-7,虎 | 总和 36 大 双)
第1074期(8-0-9-3-9,虎 | 总和 29 大 单)
第1073期(5-9-5-8-5,和 | 总和 32 大 双)
第1072期(8-5-7-8-4,龙 | 总和 32 大 双)
第1071期(7-3-6-5-4,龙 | 总和 25 大 单)
第1070期(6-0-9-6-5,龙 | 总和 26 大 双)
第1069期(2-8-4-9-8,虎 | 总和 31 大 单)
[下页][上页]
共有23236条记录,当前37/1550页
返回哈希分分彩